Warning: Undefined variable $u in /home/aidet162/myksh.ca/index.php on line 115

Warning: Undefined variable $u in /home/aidet162/myksh.ca/index.php on line 159

Warning: Attempt to read property "idRole" on null in /home/aidet162/myksh.ca/index.php on line 47

Warning: Undefined variable $u in /home/aidet162/myksh.ca/index.php on line 178

Warning: Attempt to read property "id" on null in /home/aidet162/myksh.ca/index.php on line 178
Ventes
Dashboard Tim Hortons Montmagny
Menu non configuré.
Ventes nettes

Depuis le 1er janvier 2025

Regroupement : Semaine — Jusqu’au 2026-01-11
Comparaison : jours_equivalents (année précédente)
54 lignes
Filtres
Affichage
Regrouper par
Jusqu’au
Restaurant

Graphique

Ventes 2026 vs 2025 (jours équivalents)
Tendance

Tableau des ventes

Cumul depuis 2025-01-01, par semaine
54 périodes
Semaine Ventes (2025) Ventes 2025 (jours_equivalents) Écart % Cumul 2025 Cumul 2025
Semaine du 2026-01-05 49 989.96 46 143.43 3 846.53 8.34% 49 989.96 46 143.43
Semaine du 2025-12-29 72 391.37 68 666.18 3 725.19 5.43% 122 381.33 114 809.61
Semaine du 2025-12-22 67 429.54 64 305.78 3 123.76 4.86% 189 810.87 179 115.39
Semaine du 2025-12-15 76 757.55 75 934.70 822.85 1.08% 266 568.42 255 050.09
Semaine du 2025-12-08 72 024.15 70 030.45 1 993.70 2.85% 338 592.57 325 080.54
Semaine du 2025-12-01 73 953.80 68 196.92 5 756.88 8.44% 412 546.37 393 277.46
Semaine du 2025-11-24 76 399.03 74 023.15 2 375.88 3.21% 488 945.40 467 300.61
Semaine du 2025-11-17 86 899.67 79 309.79 7 589.88 9.57% 575 845.07 546 610.40
Semaine du 2025-11-10 78 190.81 74 826.37 3 364.44 4.50% 654 035.88 621 436.77
Semaine du 2025-11-03 80 316.77 73 941.69 6 375.08 8.62% 734 352.65 695 378.46
Semaine du 2025-10-27 83 518.19 79 808.84 3 709.35 4.65% 817 870.84 775 187.30
Semaine du 2025-10-20 85 067.72 83 169.43 1 898.29 2.28% 902 938.56 858 356.73
Semaine du 2025-10-13 91 541.94 89 879.46 1 662.48 1.85% 994 480.50 948 236.19
Semaine du 2025-10-06 90 866.87 91 818.93 -952.06 -1.04% 1 085 347.37 1 040 055.12
Semaine du 2025-09-29 86 072.88 84 212.40 1 860.48 2.21% 1 171 420.25 1 124 267.52
Semaine du 2025-09-22 86 454.34 84 877.93 1 576.41 1.86% 1 257 874.59 1 209 145.45
Semaine du 2025-09-15 88 359.54 87 454.57 904.97 1.03% 1 346 234.13 1 296 600.02
Semaine du 2025-09-08 88 446.40 83 550.51 4 895.89 5.86% 1 434 680.53 1 380 150.53
Semaine du 2025-09-01 92 060.86 88 086.33 3 974.53 4.51% 1 526 741.39 1 468 236.86
Semaine du 2025-08-25 99 552.97 91 137.75 8 415.22 9.23% 1 626 294.36 1 559 374.61
Semaine du 2025-08-18 104 775.90 91 346.13 13 429.77 14.70% 1 731 070.26 1 650 720.74
Semaine du 2025-08-11 107 862.85 96 017.49 11 845.36 12.34% 1 838 933.11 1 746 738.23
Semaine du 2025-08-04 109 028.71 94 471.26 14 557.45 15.41% 1 947 961.82 1 841 209.49
Semaine du 2025-07-28 111 366.30 103 652.97 7 713.33 7.44% 2 059 328.12 1 944 862.46
Semaine du 2025-07-21 114 823.19 103 950.69 10 872.50 10.46% 2 174 151.31 2 048 813.15
Semaine du 2025-07-14 109 991.41 105 834.61 4 156.80 3.93% 2 284 142.72 2 154 647.76
Semaine du 2025-07-07 102 299.02 93 037.08 9 261.94 9.96% 2 386 441.74 2 247 684.84
Semaine du 2025-06-30 103 125.19 99 721.31 3 403.88 3.41% 2 489 566.93 2 347 406.15
Semaine du 2025-06-23 100 979.85 98 428.09 2 551.76 2.59% 2 590 546.78 2 445 834.24
Semaine du 2025-06-16 95 204.72 93 903.32 1 301.40 1.39% 2 685 751.50 2 539 737.56
Semaine du 2025-06-09 90 473.86 88 000.11 2 473.75 2.81% 2 776 225.36 2 627 737.67
Semaine du 2025-06-02 91 279.63 84 279.45 7 000.18 8.31% 2 867 504.99 2 712 017.12
Semaine du 2025-05-26 86 795.88 83 168.38 3 627.50 4.36% 2 954 300.87 2 795 185.50
Semaine du 2025-05-19 87 442.51 81 037.01 6 405.50 7.90% 3 041 743.38 2 876 222.51
Semaine du 2025-05-12 88 650.01 85 702.68 2 947.33 3.44% 3 130 393.39 2 961 925.19
Semaine du 2025-05-05 85 182.46 80 212.47 4 969.99 6.20% 3 215 575.85 3 042 137.66
Semaine du 2025-04-28 97 844.34 92 520.38 5 323.96 5.75% 3 313 420.19 3 134 658.04
Semaine du 2025-04-21 85 303.91 81 627.28 3 676.63 4.50% 3 398 724.10 3 216 285.32
Semaine du 2025-04-14 87 829.88 81 239.87 6 590.01 8.11% 3 486 553.98 3 297 525.19
Semaine du 2025-04-07 82 614.92 74 433.89 8 181.03 10.99% 3 569 168.90 3 371 959.08
Semaine du 2025-03-31 75 555.21 69 772.89 5 782.32 8.29% 3 644 724.11 3 441 731.97
Semaine du 2025-03-24 73 230.81 70 961.98 2 268.83 3.20% 3 717 954.92 3 512 693.95
Semaine du 2025-03-17 74 056.67 62 393.58 11 663.09 18.69% 3 792 011.59 3 575 087.53
Semaine du 2025-03-10 74 000.79 65 685.68 8 315.11 12.66% 3 866 012.38 3 640 773.21
Semaine du 2025-03-03 75 872.11 68 680.02 7 192.09 10.47% 3 941 884.49 3 709 453.23
Semaine du 2025-02-24 73 614.29 64 318.18 9 296.11 14.45% 4 015 498.78 3 773 771.41
Semaine du 2025-02-17 66 525.09 63 803.86 2 721.23 4.26% 4 082 023.87 3 837 575.27
Semaine du 2025-02-10 63 725.38 63 047.06 678.32 1.08% 4 145 749.25 3 900 622.33
Semaine du 2025-02-03 69 384.04 63 331.03 6 053.01 9.56% 4 215 133.29 3 963 953.36
Semaine du 2025-01-27 67 707.56 64 670.20 3 037.36 4.70% 4 282 840.85 4 028 623.56
Semaine du 2025-01-20 66 896.49 61 824.00 5 072.49 8.20% 4 349 737.34 4 090 447.56
Semaine du 2025-01-13 68 740.67 62 018.21 6 722.46 10.84% 4 418 478.01 4 152 465.77
Semaine du 2025-01-06 66 362.20 50 143.89 16 218.31 32.34% 4 484 840.21 4 202 609.66
Semaine du 2024-12-30 48 247.41 46 856.42 1 390.99 2.97% 4 533 087.62 4 249 466.08
Astuce : utilise Trimestre pour voir vite la tendance, puis descends en Mois / Semaine pour creuser.
Array
(
    [type] => 2
    [message] => Attempt to read property "id" on null
    [file] => /home/aidet162/myksh.ca/index.php
    [line] => 178
)