| Restaurant | Période | Nourriture | Fournitures | Marchandises | Nettoyage | Produits de papiers | Surtaxes sur le carburant | Uniformes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
12/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
11/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
10/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
09/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
08/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
07/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
06/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
05/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
04/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
03/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
02/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
01/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
12/2024 | ✓ | ✓ | |||||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
11/2024 | ✓ | ✓ | |||||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
10/2024 | ✓ | ✓ | |||||
|
6863
Saint-Pierre Autoroute (6863)
|
09/2024 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
12/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
11/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
10/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
09/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
08/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
07/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
06/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
05/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
04/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
03/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
02/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
01/2025 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
12/2024 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
11/2024 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
10/2024 | ✓ | ✓ | |||||
|
907
Montmagny Centre ville (907)
|
09/2024 | ✓ | ✓ |
| Compagnie | Restaurant | Année | Mois | Catégorie | Nb lignes | Total $ | Ventes totales $ | % Coût / Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 12 | Nourriture | 162 | 65 178,45 | 179 163,44 | 36,38% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 12 | Fournitures | 7 | 494,66 | 179 163,44 | 0,28% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 12 | Marchandises | 5 | 516,00 | 179 163,44 | 0,29% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 12 | Nettoyage | 18 | 1 324,12 | 179 163,44 | 0,74% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 12 | Produits de papiers | 53 | 8 377,49 | 179 163,44 | 4,68% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 12 | Uniformes | 3 | 122,07 | 179 163,44 | 0,07% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 11 | Nourriture | 153 | 60 382,77 | 196 436,28 | 30,74% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 11 | Fournitures | 9 | 563,87 | 196 436,28 | 0,29% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 11 | Marchandises | 1 | 326,48 | 196 436,28 | 0,17% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 11 | Nettoyage | 15 | 1 510,79 | 196 436,28 | 0,77% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 11 | Produits de papiers | 44 | 4 999,64 | 196 436,28 | 2,55% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 11 | Uniformes | 3 | 74,11 | 196 436,28 | 0,04% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 10 | Nourriture | 166 | 70 978,17 | 213 340,85 | 33,27% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 10 | Fournitures | 13 | 455,41 | 213 340,85 | 0,21% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 10 | Marchandises | 13 | 1 359,63 | 213 340,85 | 0,64% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 10 | Nettoyage | 22 | 1 930,49 | 213 340,85 | 0,90% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 10 | Produits de papiers | 47 | 8 424,42 | 213 340,85 | 3,95% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 10 | Uniformes | 4 | 194,50 | 213 340,85 | 0,09% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 09 | Nourriture | 163 | 71 833,08 | 207 951,30 | 34,54% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 09 | Fournitures | 12 | 1 144,78 | 207 951,30 | 0,55% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 09 | Marchandises | 6 | 3 501,69 | 207 951,30 | 1,68% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 09 | Nettoyage | 22 | 1 849,69 | 207 951,30 | 0,89% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 09 | Produits de papiers | 50 | 9 205,51 | 207 951,30 | 4,43% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 09 | Uniformes | 4 | 194,50 | 207 951,30 | 0,09% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 08 | Nourriture | 166 | 80 660,78 | 240 115,77 | 33,59% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 08 | Produits de papiers | 87 | 19 366,14 | 240 115,77 | 8,07% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 07 | Nourriture | 165 | 80 363,27 | 246 583,21 | 32,59% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 07 | Produits de papiers | 97 | 18 883,33 | 246 583,21 | 7,66% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 06 | Nourriture | 156 | 65 963,72 | 207 637,43 | 31,77% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 06 | Produits de papiers | 100 | 17 393,53 | 207 637,43 | 8,38% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 05 | Nourriture | 163 | 68 928,72 | 220 000,16 | 31,33% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 05 | Produits de papiers | 46 | 9 291,68 | 220 000,16 | 4,22% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 04 | Nourriture | 162 | 67 685,03 | 206 074,06 | 32,85% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 04 | Produits de papiers | 52 | 9 759,35 | 206 074,06 | 4,74% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 03 | Nourriture | 151 | 55 866,34 | 180 649,44 | 30,93% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 03 | Produits de papiers | 48 | 7 394,04 | 180 649,44 | 4,09% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 02 | Nourriture | 156 | 51 184,97 | 0,00 | - |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 02 | Produits de papiers | 48 | 7 187,22 | 0,00 | - |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 01 | Nourriture | 153 | 54 161,64 | 168 572,99 | 32,13% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2025 | 01 | Produits de papiers | 41 | 7 062,16 | 168 572,99 | 4,19% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2024 | 12 | Nourriture | 157 | 57 073,89 | 0,00 | - |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2024 | 12 | Produits de papiers | 52 | 8 491,14 | 0,00 | - |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2024 | 11 | Nourriture | 152 | 56 678,31 | 189 205,52 | 29,96% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2024 | 11 | Produits de papiers | 50 | 8 011,82 | 189 205,52 | 4,23% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2024 | 10 | Nourriture | 165 | 69 845,20 | 224 480,70 | 31,11% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2024 | 10 | Produits de papiers | 45 | 9 536,09 | 224 480,70 | 4,25% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2024 | 09 | Nourriture | 163 | 62 890,20 | 205 153,75 | 30,66% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 907 | 2024 | 09 | Produits de papiers | 44 | 8 421,19 | 205 153,75 | 4,10% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 12 | Nourriture | 150 | 54 730,45 | 141 149,59 | 38,77% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 12 | Fournitures | 3 | 177,47 | 141 149,59 | 0,13% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 12 | Marchandises | 16 | 1 187,80 | 141 149,59 | 0,84% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 12 | Nettoyage | 16 | 1 187,80 | 141 149,59 | 0,84% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 12 | Produits de papiers | 42 | 5 827,04 | 141 149,59 | 4,13% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 12 | Uniformes | 1 | 42,24 | 141 149,59 | 0,03% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 11 | Nourriture | 149 | 51 465,79 | 149 310,58 | 34,47% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 11 | Fournitures | 3 | 144,80 | 149 310,58 | 0,10% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 11 | Marchandises | 1 | 163,24 | 149 310,58 | 0,11% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 11 | Nettoyage | 14 | 1 034,53 | 149 310,58 | 0,69% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 11 | Produits de papiers | 44 | 4 999,64 | 149 310,58 | 3,35% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 11 | Uniformes | 3 | 172,16 | 149 310,58 | 0,12% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 10 | Nourriture | 161 | 61 800,85 | 176 743,29 | 34,97% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 10 | Fournitures | 11 | 509,92 | 176 743,29 | 0,29% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 10 | Marchandises | 12 | 1 414,91 | 176 743,29 | 0,80% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 10 | Nettoyage | 23 | 2 013,62 | 176 743,29 | 1,14% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 10 | Produits de papiers | 46 | 6 745,72 | 176 743,29 | 3,82% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 10 | Uniformes | 8 | 282,98 | 176 743,29 | 0,16% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 09 | Nourriture | 154 | 64 802,03 | 181 203,91 | 35,76% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 09 | Fournitures | 4 | 309,59 | 181 203,91 | 0,17% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 09 | Marchandises | 6 | 3 409,94 | 181 203,91 | 1,88% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 09 | Nettoyage | 21 | 2 329,95 | 181 203,91 | 1,29% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 09 | Produits de papiers | 43 | 7 231,78 | 181 203,91 | 3,99% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 09 | Uniformes | 1 | 21,12 | 181 203,91 | 0,01% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 08 | Nourriture | 172 | 82 792,00 | 231 769,35 | 35,72% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 08 | Fournitures | 12 | 2 700,83 | 231 769,35 | 1,17% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 08 | Nettoyage | 22 | 2 262,29 | 231 769,35 | 0,98% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 08 | Produits de papiers | 40 | 8 992,15 | 231 769,35 | 3,88% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 08 | Uniformes | 7 | 556,49 | 231 769,35 | 0,24% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 07 | Nourriture | 152 | 80 723,81 | 249 962,61 | 32,29% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 07 | Fournitures | 12 | 649,48 | 249 962,61 | 0,26% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 07 | Marchandises | 8 | 749,06 | 249 962,61 | 0,30% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 07 | Nettoyage | 22 | 1 902,63 | 249 962,61 | 0,76% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 07 | Produits de papiers | 48 | 8 768,66 | 249 962,61 | 3,51% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 07 | Uniformes | 1 | 84,48 | 249 962,61 | 0,03% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 06 | Nourriture | 159 | 60 040,42 | 195 080,90 | 30,78% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 06 | Fournitures | 4 | 215,64 | 195 080,90 | 0,11% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 06 | Marchandises | 13 | 2 517,69 | 195 080,90 | 1,29% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 06 | Nettoyage | 30 | 2 672,19 | 195 080,90 | 1,37% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 06 | Produits de papiers | 49 | 7 317,49 | 195 080,90 | 3,75% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 06 | Uniformes | 7 | 220,03 | 195 080,90 | 0,11% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 05 | Nourriture | 163 | 62 065,03 | 189 040,74 | 32,83% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 05 | Produits de papiers | 43 | 7 403,36 | 189 040,74 | 3,92% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 04 | Nourriture | 158 | 56 718,94 | 164 404,53 | 34,50% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 04 | Produits de papiers | 51 | 6 795,82 | 164 404,53 | 4,13% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 03 | Nourriture | 157 | 49 254,48 | 147 611,15 | 33,37% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 03 | Produits de papiers | 39 | 5 008,97 | 147 611,15 | 3,39% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 02 | Nourriture | 144 | 41 362,84 | 0,00 | - |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 02 | Produits de papiers | 44 | 5 323,82 | 0,00 | - |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 01 | Nourriture | 143 | 44 984,30 | 127 468,52 | 35,29% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2025 | 01 | Produits de papiers | 36 | 4 464,66 | 127 468,52 | 3,50% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2024 | 12 | Nourriture | 153 | 52 442,11 | 0,00 | - |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2024 | 12 | Produits de papiers | 45 | 5 936,45 | 0,00 | - |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2024 | 11 | Nourriture | 153 | 53 356,16 | 164 002,06 | 32,53% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2024 | 11 | Produits de papiers | 43 | 6 141,69 | 164 002,06 | 3,74% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2024 | 10 | Nourriture | 158 | 57 288,08 | 178 457,89 | 32,10% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2024 | 10 | Produits de papiers | 40 | 6 373,22 | 178 457,89 | 3,57% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2024 | 09 | Nourriture | 155 | 52 809,70 | 171 229,13 | 30,84% |
| 9505-0613 Quebec inc. | 6863 | 2024 | 09 | Produits de papiers | 43 | 6 608,92 | 171 229,13 | 3,86% |
Array
(
[type] => 2
[message] => Attempt to read property "idRole" on null
[file] => /home/aidet162/myksh.ca/class/template.class.php
[line] => 280
)